Місячний посівний календар на 2021 рік (+таблиця) Городника 2021 – із сприятливими та несприятливими
днями, городньої таблицею посіву і посадок
У кожної людини на його генному рівні, присутня природна тяга до природних умов існування, тому практично кожен з нас і за першої ж зручної нагоди, намагається виїхати відпочити подалі за місто, ближче до природної природи і її середовищі, де можна насолодитися тишею, повітрям і співом пташок.
Тепер уявіть тих міських щасливчиків, у кого є свій власний дачну ділянку, де не тільки можна відпочити в затишному будиночку і отримати всі ті задоволення, за які ми їдемо подалі від міста, але і своїми руками виростити якийсь садово-городній урожай плодово-ягідний, які своїми руками виростили на ділянці.
Для тих дачників з городниками, хто працює на своїй ділянці і пропонується місячний календар городника на 2021 рік, городній з таблицею сприятливих днів на всі місяці, а він необхідний їм для того, щоб вони крім того, що отримають задоволення від прямого контакту з природою, землею, дачними рослинами і квітами, які вони садять на своїй ділянці, могли розраховувати на гідний урожай від вкладеного ними праці.
До тих людей, хто своєю працею вирощує для себе овочі або фрукти, якісь плоди і ягоди або розводить квіти на своїй земельній ділянці, а може бути в теплиці, а це дачники, садівники, квітникарі і городники в першу чергу, особливе і звичайно ж шанобливе ставлення, а їм можна лише позаздрити, всім тим з них, хто любить контактувати з землею і рослинами, безпосередньо пов’язаний з енергетикою нашої Землі.
Виростити гідний садово-городній та плодово-ягідний урожай на своїй дачній ділянці, це не головна мета для багатьох дачників, садівників і городників, ну а для тих, хто це питання першорядний, ми і підготували цю сторінку, у якій ті, й інші зможуть дізнатися багато корисного для себе з місячного календаря, перш за все щодо сприятливих і несприятливих днями посіву або насаджень, якихось інших робіт на городі і в саду.
З кожним роком зростає число тих дачників і городників, хто звертається за допомогою до місячним посівному і посадковому календарем, адже в ньому вони можуть дізнатися про сприятливих або несприятливих днями посіву і посадок, якихось інших підготовчих робіт на своїй ділянці або в теплиці і спрямованих на той важливий результат, до якого вони прагнуть, а це – отримати якомога більший урожай овочів і фруктів.
Городній календар і сприятливі дні городникам 2021 р.
Довіряють місячними календарями з його сприятливими днями не лише дачники, серед яких городники та садівники, а також ті, хто розводить квіти, тобто квітникарі, всі ті, хто займається з землею і рослинами (квітами), але і в тому числі прислухаються до їх корисним порадам модниці з модниками, рибалки і бджолярі, тата і мами, хто готується стати батьками, шукають у них позитивні дні для великих інвестицій бізнесмени і так далі.
Хто трохи розбирається в темі місячних календарів добре знає, що не тільки розташування Місяця в якійсь своїй фазі, наприклад в Зростаючою або Спадною, самим безпосереднім чином впливає на якісь процеси, впливає на людину або рослини, але також і те, в якому саме зодіакальному сузір’ї перебуває у той чи інший момент наше нічне світило і про це дуже важливо знати.
Справа в тому, що кожен із дванадцяти знаків Зодіаку по своєму контактує з Місяцем, впливає на рослини, тобто якщо на неї впливає родючий зодіакальний знак, навіть якщо вона перебуває не в тій своїй фазі, такий день можна вважати сприятливим для певних рослин, їх посіву або посадки. Те ж саме, але з точністю до навпаки відбувається тоді, коли Місяць не у родючому знаку, а в тому, в якому ніяк не можна сіяти і садити.
Більш детально про знаки Зодіаку, які з них родючі або більш менш підходящі для садивних (посівних) заходів, як точно і ті, які такими роботами ніяк не можна займатися, а також деякими іншими заходами і самим безпосереднім чином пов’язані з рослинами, дачники з городниками дізнаються далі, після таблиці для городників.
Місячний календар городника на 2021 рік, городній з таблицями на всі місяці, сприятливими днями
Календар городника на 2021 рік, місячний з городньої таблицею на всі місяці і місячні дні, дасть відповіді на запитання городників та дачників, підкаже про сприятливих посівних днями, коли можна сіяти і садити, а також несприятливих і з урахуванням не тільки розташування Місяця, але і того, в якому саме зодіакальному знаку вона перебуває.
Крім місячного календаря огородника з сприятливими днями 2021 року, городньої таблицею днів посіву і посадок дачникам і городникам по місяцях, тут можна знайти у другій таблиці і несприятливі дні, насамперед для посівних і посадочних днів, коли не рекомендується займатися з сільськогосподарськими культурами, сіяти і садити їх, а можна лише проводити роботи із землею – полоти, підгортати, рихлити, поливати, обрізати, удобрювати, боротися з шкідниками і хворобливістю…
Таблиця городника 2021 – сприятливі дні по місяцях
Календар городникам – посіву і посадок у 2021 році, січень-червень | Календар роботи в городі січень | Календар роботи в городі лютий | Календар роботи в городі березень | Календар роботи в городі квітень | Календар роботи в городі травень | Календар роботи в городі червень |
Картопля![]() Топінамбур | 5-9, 16 17, 21-23 25-27 | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19 і 28 | 1, 3, 5, 8, 9 13, 15-19 27 і 28 | 1, 2, 5, 13 15-17 20, 24 28 та 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 |
Часник,![]() ріпку | 5-9, 16 17, 21-23 25-27 | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19 і 28 | 1, 3, 5, 8, 9 13, 15-19 27 і 28 | 1, 2, 5, 13 15-17 20, 24 28 та 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 |
Морква,![]() | 5-9, 16 17, 21-23 25-27 | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19 і 28 | 1, 3, 5, 8, 9 13, 15-19 27 і 28 | 1, 2, 5, 13 15-17 20, 24 28 та 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 |
Редис,Ріпа,![]() Редька, Бруква | 5-9, 16 17, 21-23 25-27 | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19 і 28 | 1, 3, 5, 8, 9 13, 15-19 27 і 28 | 1, 2, 5, 13 15-17 20, 24 28 та 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 |
Петрушка,![]() на корінь | 3-9, 13, 16, 17 20-23 25-27 30, 31 | 4, 7-9 12-14, 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13, 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 |
Салат,![]() рання | 3-9, 13, 16, 17 20-23 25-27 30, 31 | 4, 7-9 12-14, 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13, 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 |
Капуста![]() пізня | 3-9, 13 16, 17 20-23 25-27 30, 31 | 4, 7-9 12-14, 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13, 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 |
Огірки,![]() Шпинат | 3-9, 13 16, 17 20-23 25-27 30, 31 | 4, 7-9 12-14, 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13, 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 |
Помідори,![]() | 3-9, 13 16, 17 20-23 25-27 30, 31 | 4, 7-9 12-14, 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13, 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 |
Перець![]() горький | 3-9, 13 16, 17 20-23 25-27 30, 31 | 4, 7-9 12-14, 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13, 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 |
Баклажани,![]() | 3-9, 13 16, 17 20-23 25-27 30, 31 | 4, 7-9 12-14, 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13, 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 |
Баштанні![]() Диня | 3-9, 13 16, 17 20-23 25-27 30, 31 | 4, 7-9 12-14, 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13, 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 |
Гарбуз,![]() Патисони | 3-9, 13 16, 17 20-23 25-27 30, 31 | 4, 7-9 12-14, 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13, 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 6-8 15-26 29, 30 |
Квасоля,Горох,![]() Сочевиця, Фізаліс | 3-9, 13 15-17 20-23 25-27 30, 31 | 2, 4, 7-9 12-14, 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 1, 3, 5, 8-10 13, 15-22 24-28 | 1, 2, 5-7 10-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 6-8 15-26 29, 30 |
Кріп,Цибулю,![]() Петрушка на зелень, Пастернак | 3-9, 13 15-17 20-23 25-27 30, 31 | 2, 4, 7-9 12-14, 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 1, 3, 5, 8-10 13, 15-22 24-28 | 1, 2, 5-7 10-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 6-8 15-26 29, 30 |
Кукурудза,Соя,![]() Сорго, Сидерати | 6, 7, 16 17, 20-23 25-27 30, 31 | 1-5, 7-9 12-14 17-25 27 і 28 | 1-5, 8 13-22 24-28 | 1, 3, 5, 8-10 13, 15-22 24-30 | 1, 2, 5-7 10-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 6-8 15-26 29, 30 |
Соняшник,Пшениця,![]() Ячмінь Жито, Овес | 6, 7, 16 17, 20-23 25-27 30, 31 | 1-5, 7-9 12-14 17-25 27 і 28 | 1-5, 8 13-22 24-28 http://worldluxrealty.com | 1, 3, 5, 8-10 13, 15-22 24-30 | 1, 2, 5-7 10-17 19-22 24-26 28 та 29 | 2, 3, 6-8 15-26 29, 30 |
Календар городникам – посіву і посадок у 2021 році, липень-грудень | Календар роботи в городі липень | Календар роботи в городі серпень | Календар роботи в городі вересень | Календар роботи в городі жовтень | Календар роботи в городі листопад | Календар роботи в городі грудень |
Картопля![]() Топінамбур | 4-8, 13-15 19-23 26-28 і 31 | 1-6, 10-12 15, 17-19 23, 24 30 і 31 | 1, 8-11 13, 14, 18 19, 24, 25 29 і 30 | 3, 7-9, 12 13, 16, 17 21, 22, 26 27 і 31 | 2, 3, 8, 9 13, 14 17-19 22-24 29 і 30 | 1, 2, 6, 7 10, 11 14-16 20, 21 27-30 |
Часник,![]() ріпку | 4-8, 13-15 19-23 26-28 і 31 | 1-6, 10-12 15, 17-19 23, 24 30 і 31 | 1, 8-11 13, 14, 18 19, 24, 25 29 і 30 | 3, 7-9, 12 13, 16, 17 21, 22, 26 27 і 31 | 2, 3, 8, 9 13, 14 17-19 22-24 29 і 30 | 1, 2, 6, 7 10, 11 14-16 20, 21 27-30 |
Морква,![]() | 4-8, 13-15 19-23 26-28 і 31 | 1-6, 10-12 15, 17-19 23, 24 30 і 31 | 1, 8-11 13, 14, 18 19, 24, 25 29 і 30 | 3, 7-9, 12 13, 16, 17 21, 22, 26 27 і 31 | 2, 3, 8, 9 13, 14 17-19 22-24 29 і 30 | 1, 2, 6, 7 10, 11 14-16 20, 21 27-30 |
Редис,Ріпа,![]() Редька, Бруква | 4-8, 13-15 19-23 26-28 і 31 | 1-6, 10-12 15, 17-19 23, 24 30 і 31 | 1, 8-11 13, 14, 18 19, 24, 25 29 і 30 | 3, 7-9, 12 13, 16, 17 21, 22, 26 27 і 31 | 2, 3, 8, 9 13, 14 17-19 22-24 29 і 30 | 1, 2, 6, 7 10, 11 14-16 20, 21 27-30 |
Петрушка,![]() на корінь | 4, 7, 13-17 19-23 27 і 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 8-13 15, 16 19-21 24-30 | 7-13, 16 17, 21 та 27 | 6-14, 17-19 23 та 24 | 1, 5-11 14-21, 29 і 30 |
Салат,![]() рання | 4, 7, 13-17 19-23 27 і 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 8-13 15, 16 19-21 24-30 | 7-13, 16 17, 21 та 27 | 6-14, 17-19 23 та 24 | 1, 5-11 14-21, 29 і 30 |
Капуста![]() пізня | 4, 7, 13-17 19-23 27 і 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 8-13 15, 16 19-21 24-30 | 7-13, 16 17, 21 та 27 | 6-14, 17-19 23 та 24 | 1, 5-11 14-21, 29 і 30 |
Огірки,![]() Шпинат | 4, 7, 13-17 19-23 27 і 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 8-13 15, 16 19-21 24-30 | 7-13, 16 17, 21 та 27 | 6-14, 17-19 23 та 24 | 1, 5-11 14-21, 29 і 30 |
Помідори![]() | 4, 7, 13-17 19-23 27 і 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 8-13 15, 16 19-21 24-30 | 7-13, 16 17, 21 та 27 | 6-14, 17-19 23 та 24 | 1, 5-11 14-21, 29 і 30 |
Перець![]() горький | 4, 7, 13-17 19-23 27 і 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 8-13 15, 16 19-21 24-30 | 7-13, 16 17, 21 та 27 | 6-14, 17-19 23 та 24 | 1, 5-11 14-21, 29 і 30 |
Баклажани,![]() | 4, 7, 13-17 19-23 27 і 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 8-13 15, 16 19-21 24-30 | 7-13, 16 17, 21 та 27 | 6-14, 17-19 23 та 24 | 1, 5-11 14-21, 29 і 30 |
Баштанні![]() Диня | 4, 7, 13-17 19-23 27 і 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 8-13 15, 16 19-21 24-30 | 7-13, 16 17, 21 та 27 | 6-14, 17-19 23 та 24 worldluxrealty.com | 1, 5-11 14-21, 29 і 30 |
Гарбуз,![]() Патисони | 4, 7, 13-17 19-23 27 і 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 8-13 15, 16 19-21 24-30 | 7-13, 16 17, 21 та 27 | 6-14, 17-19 23 та 24 | 1, 5-11 14-21, 29-31 |
Квасоля,Горох,![]() Сочевиця, Фізаліс | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28, 31 | 1, 5, 6 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 6-13 15, 16 19-21 24-30 | 6-13 16-22 26, 27 і 31 | 2, 3, 6-14 17-19 23, 24 29 і 30 | 1, 2, 5-11 14-21, 29-31 |
Кріп,Цибулю,![]() Петрушка на зелень, Пастернак | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28, 31 | 1, 5, 6 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 6-13 15, 16 19-21 24-30 | 6-13 16-22 26, 27 і 31 | 2, 3, 6-14 17-19 23, 24 29 і 30 | 1, 2, 5-11 14-21, 29-31 |
Кукурудза,Соя, ![]() Сорго, Сидерати | 4, 7-10 13-17 19-23 27, 28, 31 | 1-6, 10-19 23, 24 27-31 worldluxrealty.com | 1, 2, 6-13 15, 16 19-21 24-30 | 6-13 16-22 26, 27 і 31 | 2, 3, 6-14 17-19 23, 24 29 і 30 | 1, 2, 5-11 14-21, 29-31 |
Соняшник,Пшениця,![]() Ячмінь, Жито, Овес | 4, 7-10 13-17 19-23 27, 28, 31 | 1-6, 10-19 23, 24 27-31 | 1, 2, 6-13 15, 16 19-21 24-30 | 6-13 16-22 26, 27 і 31 | 2, 3, 6-14 17-19 23, 24 29 і 30 | 1, 2, 5-11 14-21, 29-31 |
Зараз дачники, городники і всі ті фермери, хто займається вирощуванням овочів, якихось сільськогосподарських культур дізнаються з таблиці – про несприятливі дні посіву і посадок, коли можна сіяти насіння або висаджувати розсаду, проводити будь-які заходи, які пов’язані з посівними і посадочними роботами, спрямовані на творення, тобто вирощування.
Несприятливі дні посіву і посадок городникам 2021 р.
Календаргородникасічень-червень | Календарсічень2021 р. | Календарлютий2021 р. | Календарберезень2021 р. | Календарквітень2021 р. | Календартравень2021 р. | Календарчервень2021 р. |
Невідповіднідні робіт з рослинами | 2, 3, 10, 14 15, 25 і 31 січня | 10, 11, 21 22, 26 і 27 лютого | 9-11, 19-21 25 і 26 березня | 3, 4, 15-17 20-22 і 30 квітня | 3, 4, 8, 9 30 і 31 травня | 1, 4, 5, 14 15, 27 і 28 червня |
Календаргородникалипень-грудень | Календарлипень2021 р. | Календарсерпень2021 р. | Календарвересень2021 р. | Календаржовтень2021 р. | Календарлистопад2021 р. | Календаргрудень2021 р. |
Невідповіднідні робіт з рослинами | 1-3, 10, 24 25, 29 і 30 липня | 7-9, 20 21, 25 і 26 серпня | 4, 5, 7, 17 22 і 23 вересня | 1, 2, 6, 14 15, 28-30 жовтня | 5, 15, 16 25 і 26 листопада | 3, 4, 12, 13 22 і 23 грудня |
Зараз і після того, як городників і дачників ознайомилися з місячним календарем для городників на 2021 рік, його таблицею на всі місяця, а також з городньої таблицею несприятливих днів посіву і посадки, ми як і обіцяли, розповімо про найбільш родючих, прийнятних знаках зодіаку посівах і посадках, як і про невідповідних, в які взагалі не можна сіяти або садити насіння рослини (овочі, дерева, кущі, квіти).
Родючі і неродючі знаки Зодіаку, в яких перебуває Місяць – сприятливо або несприятливо сіяти і садити, виконувати посівні і посадкові заходи з сільськогосподарськими культурами, плодово-ягідними та квітковими рослинами…
В яких знаках Зодіаку сприятливо сіяти і садити
Родючі знаки Зодіаку – сприятливі приживлению, росту і розвитку рослин (овочів), коли краще всього або прийнятно сіяти і садити
– Найродючіші знаки Зодіаку – Рак, Риби, Телець і Скорпіон, це високопродуктивні дні і періоди, коли найкраще сіяти насіння і саджати будь-які культури, вони добре приживуться; worldluxrealty.com
– Прийнятні знаки Зодіаку посівним і посадковим заходів – Козеріг і Ваги, це цілком підходящі для посіву і висаджування дні перебування Місяця в цих знаках, рослини успішно приживуться;
– Низькопродуктивні знаки Зодіаку – Близнюки, Діва, Стрілець, це середнього рівня дні і періоди, коли сіяти і садити можна тільки за крайньої необхідності, середній рівень приживлення рослин;
В яких знаках Зодіаку несприятливо сіяти і садити
Неродючі знаки Зодіаку – несприятливі приживлению, росту і розвитку рослин (овочів), коли не рекомендовано, або взагалі не можна сіяти і садити
– Мало відповідні посівним і посадковим заходів дні, коли Місяць перебуває у таких символах, як – Лев і Овен, це небажані посівні і посадкові дні, з низьким рівнем приживлення рослин; worldluxrealty.com
– Самий неродючий знак Зодіаку, в який сіяти і садити не можна, це – Водолій, у такі дні та періоди коли Місяць в даному знаку, не рекомендується проводити посівні і посадкові роботи, рослини навряд чи успішно приживуться.
Що садити городникові (дачникові) на місці минулого року?
Далі для дачників і городників, кому цікаво дізнатися про такий корисної інформації, як – в якому місці свого городу можна садити на наступний сезон ті або інші рослини, якісь сільськогосподарські рослини (овочі), а в яких не можна. Тобто вони отримають такий ось порада – що садити там, де в минулому сезоні були посаджені якісь овочі, що саме на їх місці висаджувати в новому році, щоб це не зашкодило нового врожаю.
Культура/Овоч цього року Які овочі не рекомендується садити в майбутньому році на цьому місці
Помідори (томати) | Баклажани (синенькі), пекучий Перець, Шпинат |
Огірки | Капусту і Помідори (Томати) |
Морква | Пастернак і Петрушку worldluxrealty.com |
Цибуля | Редис, Редьку, Порей і Селера |
Капуста | Огірки, Редька, Редис і Гарбуз |
Баклажани (Синенькі) | Помідори (Томати) і пекучий Перець |
Буряк (Буряк) | Шпинат і Мангольд |
Редис | Капусту |
Редька | Шпинат і Капуста |
Петрушка | Морква і Пастернак |
Порей | Ріпчаста Цибуля |
Селера | Морква, Пастернак і Петрушку |
Гарбуз | Капусту і Буряк worldluxrealty.com |
Шпинат | Буряк і Салат |
Горох | Квасоля |
Квасоля | Горох |
Салат | Капусту, Крес-Салат і Ендивій |
Ячмінь | Кукурудзу, Пшеницю, Жито і Овес |
З місячного календаря городника на 2021 рік, де дачникам і городникам запропоновано весь той набір корисної інформації в таблицях на кожен день і місяць, вони також дізналися про чому те, що знадобиться їм у новому дачному сезоні, при організації посівних і посадочних робіт.
Нам залишається лише побажати всього найкращого городникам з дачниками, як початківцям, так і досвідченим з них, а також нагадати їм, що користуючись корисними, а головне безкоштовними порадами місячного календаря, його своєчасними і важливими застереженнями, вони можуть вирішити багато складні питання собі на користь, з вигодою для себе скористатися його знаннями – доброго врожаю в новому сезоні!